8 Vehicles Matching:
1999 Cobalt Deckboat - Stock # 202454A1

Condition: | Preowned |
Manufacturer: | Cobalt |
Model: | Deckboat |
Type: | Deckboat |
Fuel Type: | Gas |
Trailer: | No |
Engine Make: | Volvo Penta |
Engine HP: | 300 |
Hull: | Fiberglass |
Engine Hours: | 996 |
Price:
$13,900
Plus Sales Tax
2012 FOUR WINNS HORIZON W/TWR - Stock #

Condition: | Preowned |
Manufacturer: | FOUR WINNS |
Model: | HORIZON W/TWR |
Type: | Boat |
Fuel Type: | Gas |
Trailer: | No |
Engine Make: | Volve Penta |
Engine HP: | 300 |
Hull: | Fiberglass reinforced |
Engine Hours: | None |
Price:
$39,950
Plus Sales Tax
2007 TRITON 195CC - Stock #

Condition: | Preowned |
Manufacturer: | TRITON |
Model: | 195CC |
Type: | Boat |
Fuel Type: | Gas |
Trailer: | No |
Engine Make: | MERCURY |
Engine HP: | None |
Hull: | Fiberglass reinforced |
Engine Hours: | None |
Price:
$21,900
Plus Sales Tax
2005 SANPAN 2500RE - Stock # U00155BT

Condition: | Preowned |
Manufacturer: | SANPAN |
Model: | 2500RE |
Type: | Boat |
Fuel Type: | Gas |
Trailer: | No |
Engine Make: | YAMAHA |
Engine HP: | 115 |
Hull: | Aluminum |
Engine Hours: | None |
Price:
$19,600
Plus Sales Tax
2006 FOUR WINNS HORIZON - Stock #

Condition: | Preowned |
Manufacturer: | FOUR WINNS |
Model: | HORIZON |
Type: | Boat |
Fuel Type: | Gas |
Trailer: | No |
Engine Make: | VOLVO PENTA |
Engine HP: | None |
Hull: | Fiberglass reinforced |
Engine Hours: | None |
Price:
$19,900
Plus Sales Tax
2008 COBALT 252 - Stock #

Condition: | Preowned |
Manufacturer: | COBALT |
Model: | 252 |
Type: | Boat |
Fuel Type: | Gas |
Trailer: | No |
Engine Make: | VOLVO PENTA |
Engine HP: | 350 |
Hull: | Fiberglass reinforced |
Engine Hours: | 306.0 |
Price:
$53,999
Plus Sales Tax
2002 Godfrey 2500 LE - Stock # U00095BT

Condition: | Preowned |
Manufacturer: | Godfrey |
Model: | 2500 LE |
Type: | Boat |
Fuel Type: | Gas |
Trailer: | No |
Engine Make: | Yamaha |
Engine HP: | 115 |
Hull: | Aluminum |
Engine Hours: | None |
Price:
$14,500
Plus Sales Tax
2011 BENNINGTON Bennington 2250GW - Stock #

Condition: | Preowned |
Manufacturer: | BENNINGTON |
Model: | Bennington 2250GW |
Type: | Boat |
Fuel Type: | Gas |
Trailer: | No |
Engine Make: | Bennington |
Engine HP: | None |
Hull: | Fiberglass reinforced |
Engine Hours: | None |
Price:
$39,000
Plus Sales Tax
