22 Vehicles Matching:
2012 Crest Classic SL 250 - Stock # U00256BT

Condition: | Preowned |
Manufacturer: | Crest |
Model: | Classic SL 250 |
Type: | Boat |
Fuel Type: | Gas |
Trailer: | No |
Engine Make: | Suzuki |
Engine HP: | 150 |
Hull: | Fiberglass reinforced |
Engine Hours: | 600.0 |
Price:
$23,000
Plus Sales Tax
1999 Cobalt Deckboat - Stock # 202454A1

Condition: | Preowned |
Manufacturer: | Cobalt |
Model: | Deckboat |
Type: | Deckboat |
Fuel Type: | Gas |
Trailer: | No |
Engine Make: | Volvo Penta |
Engine HP: | 300 |
Hull: | Fiberglass |
Engine Hours: | 996 |
Price:
$13,900
Plus Sales Tax
2006 COBALT 250 - Stock #

Condition: | Preowned |
Manufacturer: | COBALT |
Model: | 250 |
Type: | Boat |
Fuel Type: | Gas |
Trailer: | No |
Engine Make: | VOLVO PENTA |
Engine HP: | None |
Hull: | Fiberglass reinforced |
Engine Hours: | None |
Price:
$32,500
Plus Sales Tax
2012 FOUR WINNS HORIZON W/TWR - Stock #

Condition: | Preowned |
Manufacturer: | FOUR WINNS |
Model: | HORIZON W/TWR |
Type: | Boat |
Fuel Type: | Gas |
Trailer: | No |
Engine Make: | Volve Penta |
Engine HP: | 300 |
Hull: | Fiberglass reinforced |
Engine Hours: | None |
Price:
$28,000
Plus Sales Tax
2008 GLASTRON DECKBOAT DX-235 - Stock #

Condition: | Preowned |
Manufacturer: | GLASTRON |
Model: | DECKBOAT DX-235 |
Type: | Boat |
Fuel Type: | Gas |
Trailer: | No |
Engine Make: | VOLVO |
Engine HP: | 290 |
Hull: | Fiberglass reinforced |
Engine Hours: | None |
Price:
$32,000
Plus Sales Tax
2007 TRITON 195CC - Stock #

Condition: | Preowned |
Manufacturer: | TRITON |
Model: | 195CC |
Type: | Boat |
Fuel Type: | Gas |
Trailer: | No |
Engine Make: | MERCURY |
Engine HP: | None |
Hull: | Fiberglass reinforced |
Engine Hours: | None |
Price:
$21,900
Plus Sales Tax
1994 FORMULA 271 - Stock #

Condition: | Preowned |
Manufacturer: | FORMULA |
Model: | 271 |
Type: | Boat |
Fuel Type: | Gas |
Trailer: | No |
Engine Make: | MERCRUISER |
Engine HP: | None |
Hull: | Fiberglass reinforced |
Engine Hours: | None |
Price:
$28,500
Plus Sales Tax
2005 SANPAN 2500RE - Stock # U00155BT

Condition: | Preowned |
Manufacturer: | SANPAN |
Model: | 2500RE |
Type: | Boat |
Fuel Type: | Gas |
Trailer: | No |
Engine Make: | YAMAHA |
Engine HP: | 115 |
Hull: | Aluminum |
Engine Hours: | None |
Price:
$17,500
Plus Sales Tax
2023 BENNINGTON S21 - Stock #

Condition: | Preowned |
Manufacturer: | BENNINGTON |
Model: | S21 |
Type: | Boat |
Fuel Type: | Gas |
Trailer: | No |
Engine Make: | YAMAHA |
Engine HP: | None |
Hull: | Fiberglass reinforced |
Engine Hours: | 4.0 |
Price:
$51,900
Plus Sales Tax
2006 FOUR WINNS HORIZON - Stock #

Condition: | Preowned |
Manufacturer: | FOUR WINNS |
Model: | HORIZON |
Type: | Boat |
Fuel Type: | Gas |
Trailer: | No |
Engine Make: | VOLVO PENTA |
Engine HP: | None |
Hull: | Fiberglass reinforced |
Engine Hours: | None |
Price:
$19,900
Plus Sales Tax
2006 CREST SAVANNAH - Stock # U00255BT

Condition: | Preowned |
Manufacturer: | CREST |
Model: | SAVANNAH |
Type: | Boat |
Fuel Type: | Gas |
Trailer: | No |
Engine Make: | SUZUKI |
Engine HP: | 200 |
Hull: | Fiberglass reinforced |
Engine Hours: | None |
Price:
$18,000
Plus Sales Tax
2016 Sea-Doo GTI-155 Limited - Stock #

Condition: | Preowned |
Manufacturer: | Sea-Doo |
Model: | GTI-155 Limited |
Type: | Boat |
Fuel Type: | Gas |
Trailer: | No |
Engine Make: | None |
Engine HP: | 155 |
Hull: | Fiberglass reinforced |
Engine Hours: | 79.0 |
Price:
$12,500
Plus Sales Tax
2012 CREST II - Stock # U00189BT

Condition: | Preowned |
Manufacturer: | CREST |
Model: | II |
Type: | Boat |
Fuel Type: | Gas |
Trailer: | No |
Engine Make: | HONDA |
Engine HP: | 90 |
Hull: | Aluminum |
Engine Hours: | None |
Price:
$18,000
Plus Sales Tax
2018 Hurricane CC19 - Stock #

Condition: | Preowned |
Manufacturer: | Hurricane |
Model: | CC19 |
Type: | Boat |
Fuel Type: | Gas |
Trailer: | No |
Engine Make: | Yamaha |
Engine HP: | 115 |
Hull: | Fiberglass reinforced |
Engine Hours: | None |
Price:
$39,800
Plus Sales Tax
2007 FOUR WINNS 240 Horizon White/Black - Stock #

Condition: | Preowned |
Manufacturer: | FOUR WINNS |
Model: | 240 Horizon White/Black |
Type: | Boat |
Fuel Type: | Gas |
Trailer: | No |
Engine Make: | VOLVO |
Engine HP: | None |
Hull: | Fiberglass reinforced |
Engine Hours: | None |
Price:
$24,500
Plus Sales Tax
2002 Godfrey 2500 LE - Stock # U00095BT

Condition: | Preowned |
Manufacturer: | Godfrey |
Model: | 2500 LE |
Type: | Boat |
Fuel Type: | Gas |
Trailer: | No |
Engine Make: | Yamaha |
Engine HP: | 115 |
Hull: | Aluminum |
Engine Hours: | None |
Price:
$11,000
Plus Sales Tax
2002 BAYLINNER CAPRI 195 BR - Stock #

Condition: | Preowned |
Manufacturer: | BAYLINNER |
Model: | CAPRI 195 BR |
Type: | Boat |
Fuel Type: | Gas |
Trailer: | No |
Engine Make: | MERCRUISER |
Engine HP: | None |
Hull: | Fiberglass reinforced |
Engine Hours: | None |
Price:
$12,500
Plus Sales Tax
2005 Cobalt 262 - Stock # U00174BT

Condition: | Preowned |
Manufacturer: | Cobalt |
Model: | 262 |
Type: | Boat |
Fuel Type: | Gas |
Trailer: | No |
Engine Make: | Volvo |
Engine HP: | 375 |
Hull: | Fiberglass reinforced |
Engine Hours: | 380.0 |
Price:
$26,000
Plus Sales Tax
2012 HARRIS SOLSTICE - Stock #

Condition: | Preowned |
Manufacturer: | HARRIS |
Model: | SOLSTICE |
Type: | Boat |
Fuel Type: | Gas |
Trailer: | No |
Engine Make: | MERCURY |
Engine HP: | 225 |
Hull: | Fiberglass reinforced |
Engine Hours: | 385.0 |
Price:
$34,500
Plus Sales Tax
2015 REGENCY 254 DL3 - Stock #

Condition: | Preowned |
Manufacturer: | REGENCY |
Model: | 254 DL3 |
Type: | Boat |
Fuel Type: | Gas |
Trailer: | No |
Engine Make: | MERCURY |
Engine HP: | 250 |
Hull: | Fiberglass reinforced |
Engine Hours: | None |
Price:
$39,750
Plus Sales Tax
2018 Tracker Marine Targa 18 combo - Stock # U00249BT

Condition: | Preowned |
Manufacturer: | Tracker Marine |
Model: | Targa 18 combo |
Type: | Boat |
Fuel Type: | Gas |
Trailer: | No |
Engine Make: | Mercury |
Engine HP: | 150 |
Hull: | Fiberglass reinforced |
Engine Hours: | 150.0 |
Price:
$26,000
Plus Sales Tax
2015 Cobalt R5 - Stock #

Condition: | Preowned |
Manufacturer: | Cobalt |
Model: | R5 |
Type: | Boat |
Fuel Type: | Gas |
Trailer: | No |
Engine Make: | Volvo |
Engine HP: | None |
Hull: | Fiberglass reinforced |
Engine Hours: | None |
Price:
$69,500
Plus Sales Tax
